adcrawl||更新 2025-12-09T03:56:28Z
📦 native定義ファイル: source.twbx(24,645 bytes)
元URL(参考・要ライセンス): https://10ay.online.tableau.com/#/site/rooter/workbooks/3214281
[name (contractors)]→contractors)と計算式の参照元から推定。表記の無い列はデータソースの主テーブルに帰属表示します(列のデータソース名はテーブル名にマウスオーバーで表示)。
データソース: weekly_viewer_access_logs+
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 日(Access Week Start Date) | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 行 | 会社名 | ディメンション | contractors |
| 行 | Name | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 色 | 合計(frequency_score) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| テキスト/ラベル | 合計(frequency_score) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Linc’well, Sparty, キュービック, ハーバルアイ, フジゲームス, ベルタ, 新東通信, 谷崎 宏記, 電通北海道, 電通東日本, %null%, 17 Media Japan, 196plus, 2.5次元, 3rd … |
| Access Week Start Date | weekly_viewer_access_logs | relative-date | 相対日付[日]: first=-89 〜 last=0(0=当日, 負=過去・未来含む) |
| Available | weekly_viewer_access_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
| Business Type | weekly_viewer_access_logs | categorical | 含む: ルーターアカウント |

データソース: weekly_viewer_access_logs+
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | MY(Contract Started At) | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 列 | Id (Contractors) | ディメンション | contractors |
| 列 | 会社名 | ディメンション | contractors |
| 行 | 日(Access Week Start Date) | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 行 | Measure Names | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 色 | 属性(合計スコア (コピー)_0013960065286260:qk) | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| テキスト/ラベル | Multiple Values | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Measure Names | weekly_viewer_access_logs | categorical | 含む: [sqlproxy.11oqja30tuglco1h8mivd1u9x42k].[ctd:id:qk], [sqlproxy.11oqja30tuglco1h8mivd1u9x42k].[usr:Calculation_0013960064725107:qk], [sqlproxy.11oqja30tuglco1h8mivd1u9x42k].[usr:合計スコア (コピー)_0013960389103800:qk] |
| Available | weekly_viewer_access_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
| Access Week Start Date | weekly_viewer_access_logs | relative-date | 相対日付[日]: first=-364 〜 last=0(0=当日, 負=過去・未来含む) |
| Business Type | weekly_viewer_access_logs | categorical | 含む: ルーターアカウント |
| Name (Contractors) | contractors | categorical | (列全体 / 手動選択) |

データソース: weekly_viewer_access_logs+
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 月(Contract Started At) | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 列 | 会社名 | ディメンション | contractors |
| 行 | Measure Names | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 行 | 日(Access Week Start Date) | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 色 | 属性(合計スコア (コピー)_0013960065286260:qk) | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| テキスト/ラベル | 属性(合計スコア) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Measure Names | weekly_viewer_access_logs | categorical | 含む: [sqlproxy.11oqja30tuglco1h8mivd1u9x42k].[sum:Calculation_0001107013509137:qk] |
| Access Week Start Date | weekly_viewer_access_logs | relative-date | 相対日付[日]: first=-364 〜 last=0(0=当日, 負=過去・未来含む) |
| Available | weekly_viewer_access_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
| Business Type | weekly_viewer_access_logs | categorical | 含む: ルーターアカウント |

データソース: weekly_viewer_access_logs+
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 月(Contract Started At) | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 列 | 会社名 | ディメンション | contractors |
| 行 | Measure Names | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 行 | 日(Access Week Start Date) | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 色 | 属性(平均スコア) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| テキスト/ラベル | 属性(平均スコア) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Measure Names | weekly_viewer_access_logs | categorical | 含む: [sqlproxy.11oqja30tuglco1h8mivd1u9x42k].[sum:Calculation_0001107013509137:qk] |
| Access Week Start Date | weekly_viewer_access_logs | relative-date | 相対日付[日]: first=-364 〜 last=0(0=当日, 負=過去・未来含む) |
| Available | weekly_viewer_access_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
| Business Type | weekly_viewer_access_logs | categorical | 含む: ルーターアカウント |
| 計算フィールド | 型 | 数式 |
|---|---|---|
| 会社名 | string | REGEXP_REPLACE([name (contractors)],"(株式会社|有限会社|合同会社)","") |
| frequency_score | integer | CASE [access_frequency_class]
WHEN 'ヘビー利用' THEN 3
WHEN 'ミドル利用' THEN 2
WHEN 'ライト利用' THEN 1
ELSE 0
END |
| 合計スコア | integer | SUM([Calculation_0001107013509137]) |
| access_frequency_score | integer | CASE [access_frequency_class]
WHEN 'ヘビー利用' THEN 3
WHEN 'ミドル利用' THEN 2
WHEN 'ライト利用' THEN 1
ELSE 0
END |
| 合計スコア比率 | real | IF ISNULL([Calculation_0013960064725107]) OR [Calculation_0013960064725107] = 0 THEN
NULL
ELSE
[Calculation_0013960064725107] / WINDOW_MAX([Calculation_0013960064725107]) // それ以外の場合は比率を計算
END |
| 平均スコア | real | AVG([Calculation_0001107013509137]) |
パラメータなし