adcrawl||更新 2026-03-19T09:32:30Z
📦 native定義ファイル: source.twbx(208,013 bytes)
元URL(参考・要ライセンス): https://10ay.online.tableau.com/#/site/rooter/workbooks/3255411
[name (contractors)]→contractors)と計算式の参照元から推定。表記の無い列はデータソースの主テーブルに帰属表示します(列のデータソース名はテーブル名にマウスオーバーで表示)。
データソース: analysis_logs+ (adcrawl_log)
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | MY(Created At) | ディメンション | analysis_logs |
| 行 | 個数(Id) | メジャー | analysis_logs |
| テキスト/ラベル | 個数(Id) | メジャー | analysis_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Septeni Japan |
| Created At | analysis_logs | quantitative | 範囲: #2024-12-18 00:00:00# 〜 None |
| is_pv_target | analysis_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
| Name (Analysis Pages) | analysis_pages | categorical | 含む: %null% |
データソース: analysis_logs+ (adcrawl_log)
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | MY(Created At) | ディメンション | analysis_logs |
| 行 | CTD(Viewer Id) | メジャー | analysis_logs |
| テキスト/ラベル | CTD(Viewer Id) | メジャー | analysis_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Septeni Japan |
| Available | analysis_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
| Created At | analysis_logs | quantitative | 範囲: #2024-12-18 00:00:00# 〜 None |
データソース: analysis_logs+ (adcrawl_log)
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 行 | MY(Created At) | ディメンション | analysis_logs |
| テキスト/ラベル | 個数(Id) | メジャー | analysis_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Septeni Japan |
| Created At | analysis_logs | quantitative | 範囲: #2024-12-18 00:00:00# 〜 None |
| is_pv_target | analysis_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
| Name (Analysis Pages) | analysis_pages | categorical | 含む: %null% |
データソース: analysis_logs+ (adcrawl_log)
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 行 | MY(Created At) | ディメンション | analysis_logs |
| テキスト/ラベル | CTD(Viewer Id) | メジャー | analysis_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Septeni Japan |
| Available | analysis_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
| Created At | analysis_logs | quantitative | 範囲: #2024-12-18 00:00:00# 〜 None |

データソース: analysis_logs+ (adcrawl_log)
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | MY(Created At) | ディメンション | analysis_logs |
| 行 | Name (Analysis Pages) | ディメンション | analysis_pages |
| テキスト/ラベル | CTD(Id (Viewers)) | メジャー | viewers |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Septeni Japan |
| Created At | analysis_logs | quantitative | 範囲: #2024-12-18 00:00:00# 〜 None |
| is_pv_target | analysis_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
| Name (Analysis Pages) | analysis_pages | categorical | 含む: %null% |
データソース: analysis_logs+ (adcrawl_log)
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | MY(Created At) | ディメンション | analysis_logs |
| 行 | Value | ディメンション | analysis_logs |
| テキスト/ラベル | 個数(Id) | メジャー | analysis_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Septeni Japan |
| Created At | analysis_logs | quantitative | 範囲: #2024-12-18 00:00:00# 〜 None |
| Key | analysis_logs | categorical | 含む: sites[][name] |
| Value | analysis_logs | categorical | 含む: abema, amazon, ameba, au_portal, bereal, daily, dmenu, facebook, gdn, gunosy, instagram, limia, line, microsoft, msn … |
データソース: analysis_logs+ (adcrawl_log)
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 月(Created At) | ディメンション | analysis_logs |
| 行 | Name | ディメンション | analysis_logs |
| 行 | ディメンション | analysis_logs | |
| 行 | 日(Created At (Viewers)) | ディメンション | viewers |
| テキスト/ラベル | 個数(Id) | メジャー | analysis_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Septeni Japan |
| Created At | analysis_logs | quantitative | 範囲: #2024-12-18 00:00:00# 〜 None |
| is_pv_target | analysis_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
データソース: analysis_logs+ (adcrawl_log)
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | MY(Created At) | ディメンション | analysis_logs |
| 行 | Name (Analysis Pages) | ディメンション | analysis_pages |
| テキスト/ラベル | 個数(Id) | メジャー | analysis_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Septeni Japan |
| Created At | analysis_logs | quantitative | 範囲: #2024-12-18 00:00:00# 〜 None |
| is_pv_target | analysis_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
| Name (Analysis Pages) | analysis_pages | categorical | 含む: %null% |
データソース: analysis_logs+ (adcrawl_log)
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 行 | Value | ディメンション | analysis_logs |
| テキスト/ラベル | 個数(Id) | メジャー | analysis_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Septeni Japan |
| Created At | analysis_logs | relative-date | 相対日付[月]: first=0 〜 last=0(0=当月, 負=過去・未来含む) |
| Key | analysis_logs | categorical | 含む: keyword, search |
データソース: analysis_logs+ (adcrawl_log)
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | MY(Created At) | ディメンション | analysis_logs |
| 行 | 第1マーケットID | ディメンション | analysis_logs |
| 行 | 第1マーケット | ディメンション | analysis_logs |
| テキスト/ラベル | 個数(Id) | メジャー | analysis_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Septeni Japan |
| Created At | analysis_logs | quantitative | 範囲: #2024-12-18 00:00:00# 〜 None |
| Key | analysis_logs | categorical | 含む: market_categories[][market_id] |

データソース: weekly_viewer_access_logs+
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 日(Access Week Start Date) | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 行 | Name | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 色 | 合計(access_frequency_score) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| テキスト/ラベル | 合計(access_frequency_score) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Hakuhodo DY ONE |
データソース: weekly_viewer_access_logs+
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | MD(Access Week Start Date) | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 行 | Name | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| 色 | 合計(Pv) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| テキスト/ラベル | 合計(Pv) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Hakuhodo DY ONE |
| Available | weekly_viewer_access_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
| Name (Contractors) | contractors | categorical | (列全体 / 手動選択) |
データソース: weekly_viewer_access_logs+
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 日(Access Week Start Date) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| 行 | 合計(access_frequency_score) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| 行 | 個数(Viewer Id) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| 行 | 平均(access_frequency_score) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| 色 | Measure Names | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| テキスト/ラベル | 平均(access_frequency_score) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| 色 | Access Frequency Class | ディメンション | weekly_viewer_access_logs |
| テキスト/ラベル | 個数(Id (Weekly Viewer Access Logs)) | メジャー | weekly_viewer_access_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: Hakuhodo DY ONE |

データソース: weekly_page_viewer_access_logs+
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | MD(Access Week Start Date) | ディメンション | weekly_page_viewer_access_logs |
| 行 | Name (Analysis Pages) | ディメンション | analysis_pages |
| 行 | Measure Names | ディメンション | weekly_page_viewer_access_logs |
| 色 | 属性(Calculation_0001114812420186:qk) | ディメンション | 計算 |
| テキスト/ラベル | Multiple Values | ディメンション | weekly_page_viewer_access_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Measure Names | weekly_page_viewer_access_logs | categorical | 含む: [sqlproxy.0ovm8ur0v1nkog1554c901qto3vq].[ctd:id (weekly_page_viewer_access_logs):qk], [sqlproxy.0ovm8ur0v1nkog1554c901qto3vq].[usr:Calculation_0001114812182616:qk], [sqlproxy.0ovm8ur0v1nkog1554c901qto3vq].[usr:Calculation_0001114812350553:qk] |
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: CyberZ |
| Is Pv Target | weekly_page_viewer_access_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
データソース: weekly_page_viewer_access_logs+
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | MD(Access Week Start Date) | ディメンション | weekly_page_viewer_access_logs |
| 行 | Name (Analysis Pages) | ディメンション | analysis_pages |
| 行 | Name | ディメンション | weekly_page_viewer_access_logs |
| 色 | 合計(frequency_score) | メジャー | weekly_page_viewer_access_logs |
| テキスト/ラベル | 合計(frequency_score) | メジャー | weekly_page_viewer_access_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Measure Names | weekly_page_viewer_access_logs | categorical | 含む: [sqlproxy.0ovm8ur0v1nkog1554c901qto3vq].[usr:Calculation_0001114812182616:qk], [sqlproxy.0ovm8ur0v1nkog1554c901qto3vq].[usr:Calculation_0001114812350553:qk] |
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: CyberZ |
| Is Pv Target | weekly_page_viewer_access_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
データソース: weekly_page_viewer_access_logs+
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | MD(Access Week Start Date) | ディメンション | weekly_page_viewer_access_logs |
| 行 | Name | ディメンション | weekly_page_viewer_access_logs |
| 行 | Name (Analysis Pages) | ディメンション | analysis_pages |
| 色 | 合計(Pv) | メジャー | weekly_page_viewer_access_logs |
| テキスト/ラベル | 合計(Pv) | メジャー | weekly_page_viewer_access_logs |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| 会社名 | contractors | categorical | 含む: CyberZ |
| Is Pv Target | weekly_page_viewer_access_logs | quantitative | 範囲: 1 〜 1 |
| Name (Contractors) | contractors | categorical | 含む: 株式会社CyberZ |
| 計算フィールド | 型 | 数式 |
|---|---|---|
| 第1マーケット | string | CASE INT(SPLIT([value], ",", 1))
WHEN 1 THEN "アプリ"
WHEN 2 THEN "飲食/外食"
WHEN 3 THEN "飲料"
WHEN 4 THEN "エンタメ"
WHEN 5 THEN "旅行/物流"
WHEN 6 THEN "ブライダル"
WHEN 7 THEN "葬儀"
WHEN 8 THEN "レジャー"
WHEN 9 THEN "教育/官公庁"
WHEN 10 THEN "金融/投資"
WHEN 11 THEN "保険"
WHEN 12 THEN "ゲーム"
WHEN 13 THEN "健康食品"
WHEN 14 THEN "コスメ"
WHEN 15 THEN "女性コンプ"
WHEN 16 THEN "男性コンプ"
WHEN 17 THEN "リアルサービス"
WHEN 18 THEN "IT"
WHEN 19 THEN "書籍"
WHEN 20 THEN "人材"
WHEN 21 THEN "ファッション服"
WHEN 22 THEN "雑貨/日用品"
WHEN 23 THEN "機器"
WHEN 24 THEN "車/バイク"
WHEN 25 THEN "ハイブランド"
WHEN 26 THEN "ペット"
WHEN 27 THEN "小売"
WHEN 28 THEN "建設/不動産"
WHEN 29 THEN "マッチング"
WHEN 30 THEN "美容"
WHEN 31 THEN "医療/スポーツ"
WHEN 32 THEN "製造/農林水産"
WHEN 33 THEN "EC"
WHEN 34 THEN "靴/小物"
WHEN 98 THEN "分類不可"
WHEN 99 THEN "未分類"
ELSE "その他"
END |
| アクセス数 | integer | COUNTD([id]) |
| 会社名 | string | REGEXP_REPLACE([name (contractors)],"(株式会社|有限会社|合同会社)","") |
| マーケット名 | string | CASE [value]
WHEN "1" THEN "アプリ"
WHEN "2" THEN "飲食"
WHEN "3" THEN "飲料"
WHEN "4" THEN "エンタメ"
WHEN "5" THEN "旅行・運輸・物流"
WHEN "6" THEN "ブライダル"
WHEN "7" THEN "葬儀"
WHEN "8" THEN "イベント・レジャー"
WHEN "9" THEN "教育・福祉・官公庁"
WHEN "10" THEN "金融・投資"
WHEN "11" THEN "保険"
WHEN "12" THEN "ゲーム"
WHEN "13" THEN "健康食品"
WHEN "14" THEN "コスメ"
WHEN "15" THEN "女性コンプレックス"
WHEN "16" THEN "男性コンプレックス"
WHEN "17" THEN "リアル サービス"
WHEN "18" THEN "IT・Webサービス"
WHEN "19" THEN "書籍"
WHEN "20" THEN "人材"
WHEN "21" THEN "ファッション"
WHEN "22" THEN "雑貨"
WHEN "23" THEN "機器"
WHEN "24" THEN "車・バイク"
WHEN "25" THEN "宝飾品・高級ブランド・高級時計"
WHEN "26" THEN "ペット"
WHEN "27" THEN "百貨店"
WHEN "28" THEN "建設・不動産"
WHEN "29" THEN "マッチング"
WHEN "30" THEN "美容"
WHEN "31" THEN "健康・スポーツ"
WHEN "32" THEN "製造業・農林水産"
WHEN "33" THEN "通販・EC"
WHEN "34" THEN "ファッション小物"
WHEN "98" THEN "分類不可"
WHEN "99" THEN "未分類"
END |
| 第1マーケットID | integer | INT(SPLIT([value], ",", 1)) |
| 会社名 | string | REGEXP_REPLACE([name (contractors)],"(株式会社|有限会社|合同会社)","") |
| 合計スコア | integer | SUM([Calculation_0014306455437375]) |
| 平均スコア | real | AVG([Calculation_0014306455437375]) |
| 合計スコア比率 | real | IF ISNULL([Calculation_0001114812182616]) OR [Calculation_0001114812182616] = 0 THEN
NULL
ELSE
[Calculation_0001114812182616] / WINDOW_MAX([Calculation_0001114812182616]) // それ以外の場合は比率を計算
END |
| frequency_score | integer | CASE [access_frequency_class]
WHEN 'ヘビー利用' THEN 3
WHEN 'ミドル利用' THEN 2
WHEN 'ライト利用' THEN 1
ELSE 0
END |
| 会社名 | string | REGEXP_REPLACE([name (contractors)],"(株式会社|有限会社|合同会社)","") |
| access_frequency_score | integer | CASE [access_frequency_class]
WHEN 'ヘビー利用' THEN 3
WHEN 'ミドル利用' THEN 2
WHEN 'ライト利用' THEN 1
ELSE 0
END |
パラメータなし