adcrawl||更新 2026-07-30T03:29:31Z
📦 native定義ファイル: source.twbx(83,181 bytes)
元URL(参考・要ライセンス): https://10ay.online.tableau.com/#/site/rooter/workbooks/720392
[name (contractors)]→contractors)と計算式の参照元から推定。表記の無い列はデータソースの主テーブルに帰属表示します(列のデータソース名はテーブル名にマウスオーバーで表示)。.png)
データソース: ads_mb4_last_7_days_for_tableau+users+clients / パラメーター
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 月(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 日(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 時(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Id (Users) | ディメンション | users |
| 行 | Site | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad_pratform | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad Surface (Users) | ディメンション | users |
| 行 | demographic | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Device Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 色 | 属性(取得広告数ランク) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| テキスト/ラベル | 属性(ZN(COUNT([User Id]))) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Action (User Id) | User Id | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Action (device_id) | device_id | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| demographic | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| login_id_search | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: true |
| Ad_pratform | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Ad Surface (Users) | users | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Created At | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | quantitative | 範囲: all 〜 None |
| Device Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: Asamayu12, aijiro, amagi, asap9722, buskindbook, chocomii, fukushima, harukiikemoto, hodoshima, hyodo, hyodo_ipad, ishida, itoga, itoga_old, kakiasu … |
| Login Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Site | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
_(2).png)
データソース: ads_mb4_last_7_days_for_tableau+users+clients / パラメーター
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 月(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 日(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 時(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Id (Users) | ディメンション | users |
| 行 | Site | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad_pratform | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad Surface (Users) | ディメンション | users |
| 行 | demographic | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Device Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Server | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 色 | 属性(取得広告数ランク) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| テキスト/ラベル | 属性(ZN(COUNT([User Id]))) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Action (User Id) | User Id | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Action (device_id) | device_id | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| demographic | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| login_id_search | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: true |
| Ad_pratform | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Ad Surface (Users) | users | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Created At | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | quantitative | 範囲: all 〜 None |
| Device Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: Asamayu12, aijiro, amagi, asap9722, buskindbook, chocomii, fukushima, harukiikemoto, hodoshima, hyodo, hyodo_ipad, ishida, itoga, itoga_old, kakiasu … |
| Login Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Server | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: , %null%, abema-crawler-01.cs283idcfcloud.internal, abema-crawler-02.cs283idcfcloud.internal, abema-crawler-03.cs283idcfcloud.internal, abema-crawler-04.cs283idcfcloud.internal, abema-crawler-05.cs283idcfcloud.internal, abema-crawler-06.cs283idcfcloud.internal, abema-crawler-07.cs283idcfcloud.internal, abema-crawler-08.cs283idcfcloud.internal, abema-crawler-09.cs283idcfcloud.internal, abema-crawler-10.cs283idcfcloud.internal, abema-crawler-11.cs283idcfcloud.internal, abema-crawler-12.cs283idcfcloud.internal, abema-crawler-13.cs283idcfcloud.internal … |
| Site | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
_ランク色付け改善.png)
データソース: ads_mb4_last_7_days_for_tableau+users+clients / パラメーター
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 年(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 月(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 日(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 時(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | User Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Site | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad_pratform | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Login Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | demographic | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad Surface (Users) | ディメンション | users |
| 行 | Device Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 色 | 属性(取得広告数ランク_0除外) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| テキスト/ラベル | 属性(ZN(COUNT([User Id]))) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Action (User Id) | User Id | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| demographic | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| login_id_search | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: true |
| Ad_pratform | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Ad Surface (Users) | users | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Created At | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | quantitative | 範囲: all 〜 None |
| Device Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: %null%, 11yuka20, 302-A199, 302-A211, 302-A212, 302-A213, 302-A215, 302-A218, 302-A220, 302-A222, 302-A223, 302-A225, 302-A228, 302-A230, 302-A233 … |
| Login Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Site | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
_色付け改善.png)
データソース: ads_mb4_last_7_days_for_tableau+users+clients / パラメーター
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 年(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 月(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 日(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | User Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Site | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad_pratform | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Login Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | demographic | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad Surface (Users) | ディメンション | users |
| 行 | Device Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 色 | 属性(取得広告数ランク_0除外) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| テキスト/ラベル | 属性(ZN(COUNT([User Id]))) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Action (User Id) | User Id | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| demographic | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| login_id_search | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: true |
| Ad_pratform | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Ad Surface (Users) | users | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Created At | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | quantitative | 範囲: all 〜 None |
| Device Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: %null%, 302-A199, 302-A211, 302-A212, 302-A213, 302-A215, 302-A218, 302-A220, 302-A222, 302-A223, 302-A225, 302-A228, 302-A230, 302-A233, 303-A175 … |
| Login Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Site | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
_ランク色付け改善_(2).png)
データソース: ads_mb4_last_7_days_for_tableau+users+clients / パラメーター
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 月(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 日(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Site | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad_pratform | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad Surface (Users) | ディメンション | users |
| 色 | 属性(取得広告数ランク_0除外) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| テキスト/ラベル | 属性(ZN(COUNT([User Id]))) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Action (User Id) | User Id | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Action (device_id) | device_id | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| demographic | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| login_id_search | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: true |
| Ad_pratform | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Ad Surface (Users) | users | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Created At | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | quantitative | 範囲: all 〜 None |
| Device Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Login Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Site | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: abema, amazon, ameba, au_portal, bereal, daily, dmenu, facebook, gdn, gunosy, instagram, limia, line, microsoft, msn … |
.png)
データソース: ads_mb4_last_7_days_for_tableau+users+clients
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 月(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 日(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 時(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Site | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Device Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | User Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad_pratform | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | demographic | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad Surface | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad Position | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 色 | 属性(取得広告数ランク) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| テキスト/ラベル | 属性(ZN(COUNT([User Id]))) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| demographic | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Ad_pratform | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: %null% |
| Ad Surface | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: \"特別先行公開\" セカンドチャンスウェディング2 |
| Device Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: 11yuka20, 302-A199, 302-A211, 302-A212, 302-A213, 302-A215, 302-A218, 302-A220, 302-A222, 302-A223, 302-A225, 302-A228, 302-A230, 302-A233, 303-A175 … |
| Site | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: line |
.png)
データソース: ads_mb4_last_7_days_for_tableau+users+clients
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 月(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 日(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Site | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad_pratform | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Id (Users) | ディメンション | users |
| 行 | demographic | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad Surface | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 色 | 属性(取得広告数ランク) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| テキスト/ラベル | 属性(ZN(COUNT([User Id]))) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| demographic | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: %null%, male_60 |
| Ad_pratform | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: %null% |
| Ad Position | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Ad Surface | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: \"特別先行公開\" セカンドチャンスウェディング2 |
| Created At | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | quantitative | 範囲: all 〜 None |
| Site | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: pangle |
.png)
データソース: ads_mb4_last_7_days_for_tableau+users+clients / パラメーター
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 月(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 日(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 時(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Device Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | User Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Site | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad_pratform | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Login Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | demographic | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad Surface (Users) | ディメンション | users |
| 色 | 属性(取得広告数ランク) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| テキスト/ラベル | 属性(ZN(COUNT([User Id]))) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Action (User Id) | User Id | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| demographic | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| login_id_search | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: true |
| Ad_pratform | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Ad Surface (Users) | users | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Created At | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | quantitative | 範囲: all 〜 None |
| Device Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Login Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Site | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
.png)
データソース: ads_mb4_last_7_days_for_tableau+users+clients / パラメーター
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | Measure Names | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 月(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 日(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 時(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Device Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Site | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad_pratform | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Login Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | demographic | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 色 | 属性(取得広告数ランク) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| テキスト/ラベル | 属性(ZN(COUNT([User Id]))) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Measure Names | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[__tableau_internal_object_id__].[cnt:ads_mb4_last_7_days_for_tableau_341E9B8C77614F5E9CFF4A7ABEC6D1CB:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[__tableau_internal_object_id__].[cnt:clients_4703E99CBE8A405C9B54B649F6F954A0:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[__tableau_internal_object_id__].[cnt:users_21D250C9C733480487CE6CF20CB305AE:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[sum:age:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[sum:is_app:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[sum:is_specialized:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[sum:is_video:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_1421519014138908683:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_14636736771641403:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_16184821690150922:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_412431222301868061:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_933089600650625034:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_933089600651628555:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:取得広告数ランク (コピー)_1137510758856867891:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:行平均 (コピー)_14636736778240084:qk] … |
| Action (User Id) | User Id | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| demographic | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| login_id_search | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: true |
| Ad_pratform | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Ad Surface (Users) | users | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Created At | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | quantitative | 範囲: all 〜 None |
| Device Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: 11yuka20, 302-A199, 302-A211, 302-A212, 302-A213, 302-A215, 302-A218, 302-A220, 302-A222, 302-A223, 302-A225, 302-A228, 302-A230, 302-A233, 303-A175 … |
| Login Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Site | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
.png)
データソース: ads_mb4_last_7_days_for_tableau+users+clients / パラメーター
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | Measure Names | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 月(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 日(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 時(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Device Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Site | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad_pratform | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 色 | 属性(Zスコア) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| テキスト/ラベル | 属性(ZN(COUNT([User Id]))) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Measure Names | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[__tableau_internal_object_id__].[cnt:ads_mb4_last_7_days_for_tableau_341E9B8C77614F5E9CFF4A7ABEC6D1CB:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[__tableau_internal_object_id__].[cnt:clients_4703E99CBE8A405C9B54B649F6F954A0:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[__tableau_internal_object_id__].[cnt:users_21D250C9C733480487CE6CF20CB305AE:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[sum:age:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[sum:is_app:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[sum:is_specialized:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[sum:is_video:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_1421519014138908683:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_14636736771641403:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_16184821690150922:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_412431222301868061:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_933089600650625034:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_933089600651628555:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:取得広告数ランク (コピー)_1137510758856867891:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:行平均 (コピー)_14636736778240084:qk] … |
| Action (User Id) | User Id | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| demographic | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| login_id_search | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: true |
| Ad_pratform | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Ad Surface (Users) | users | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Created At | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | quantitative | 範囲: all 〜 None |
| Device Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: 11yuka20, 302-A199, 302-A211, 302-A212, 302-A213, 302-A215, 302-A218, 302-A220, 302-A222, 302-A223, 302-A225, 302-A228, 302-A230, 302-A233, 303-A175 … |
| Login Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Site | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
.png)
データソース: ads_mb4_last_7_days_for_tableau+users+clients / パラメーター
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | Measure Names | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 月(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 日(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 時(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Device Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Site | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad_pratform | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Measure Names | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 色 | 属性(四分位スコア) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| テキスト/ラベル | 属性(ZN(COUNT([User Id]))) | メジャー | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| フィールド | テーブル | 種別 | 内容 |
|---|---|---|---|
| Measure Names | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[__tableau_internal_object_id__].[cnt:ads_mb4_last_7_days_for_tableau_341E9B8C77614F5E9CFF4A7ABEC6D1CB:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[__tableau_internal_object_id__].[cnt:clients_4703E99CBE8A405C9B54B649F6F954A0:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[__tableau_internal_object_id__].[cnt:users_21D250C9C733480487CE6CF20CB305AE:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[sum:age:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[sum:is_app:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[sum:is_specialized:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[sum:is_video:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_1421519014138908683:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_14636736771641403:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_14636736786366551:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_16184821690150922:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_412431222301868061:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_933089600650625034:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:Calculation_933089600651628555:qk], [sqlproxy.1xau4760g8703a1cw0ajg01jpfj8].[usr:取得広告数ランク (コピー)_1137510758856867891:qk] … |
| Action (User Id) | User Id | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| demographic | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| login_id_search | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: true |
| Ad_pratform | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Ad Surface (Users) | users | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Created At | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | quantitative | 範囲: all 〜 None |
| Device Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | 含む: 11yuka20, 302-A199, 302-A211, 302-A212, 302-A213, 302-A215, 302-A218, 302-A220, 302-A222, 302-A223, 302-A225, 302-A228, 302-A230, 302-A233, 303-A175 … |
| Login Id | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
| Site | ads_mb4_last_7_days_for_tableau | categorical | (列全体 / 手動選択) |
.png)
データソース: ads_mb4_last_7_days_for_tableau+users+clients / パラメーター
| 棚 | フィールド | 種別 | テーブル |
|---|---|---|---|
| 列 | 月(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 日(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 列 | 時(Created At) | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Device Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | User Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Site | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad_pratform | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Login Id | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | demographic | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
| 行 | Ad Surface (Users) | ディメンション | users |
| 行 | Is Img | ディメンション | ads_mb4_last_7_days_for_tableau |
