各ビュー/ダッシュボードが Tableau 上で開かれた回数のスナップショット。 ここでの「アクセス数」はTableauの閲覧ログで、アドクロール側の業務データとは別物です。取得時点: 2026-09-09T10:02:48Z(UTC)
列見出しクリックで並べ替え。直近1ヶ月=過去約30日の閲覧回数 / 累計=通算閲覧回数 / ★=お気に入り数。「—」は未取得・未閲覧。
| # | ビュー | ワークブック | プロジェクト | 直近1ヶ月 | 累計 | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロール進捗(検証端末) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 178 | 1,824 | 0 |
| 2 | PV・DAU | アクセス分析ダッシュボード | adcrawl | 125 | 1,087 | 1 |
| 3 | クロール進捗(user単位) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 113 | 8,413 | 1 |
| 4 | 日次会社毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 109 | 4,351 | 2 |
| 5 | 利用詳細 | アクセス分析ダッシュボード | adcrawl | 81 | 817 | 0 |
| 6 | クロール進捗(user単位-日次)_色付け改善 | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 65 | 637 | 0 |
| 7 | クライアントアクセス解析_個別_2 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 34 | 1,979 | 1 |
| 8 | クロール進捗(device_id単位) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 30 | 2,196 | 1 |
| 9 | 利用頻度スコア | アクセス分析ダッシュボード | adcrawl | 25 | 299 | 0 |
| 10 | クロール進捗(position&surface単位) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 17 | 1,764 | 0 |
| 11 | [平均]日別10秒以上件数表示 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 16 | 5,362 | 1 |
| 12 | クロール進捗(モニターのみ) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 15 | 907 | 1 |
| 13 | 媒体毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 15 | 408 | 0 |
| 14 | 画面・日別 平均値 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 14 | 258 | 0 |
| 15 | 画面別利用頻度スコア | アクセス分析ダッシュボード | adcrawl | 9 | 122 | 0 |
| 16 | 日次広告取得数_OS/プラットフォーム単位(画像/動画) | データ連携クライアント分析 | adcrawl | 9 | 319 | 0 |
| 17 | 画面・日別 平均値 | (新)アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 9 | 9 | 0 |
| 18 | クロール進捗(tiktokモニターのみ) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 8 | 79 | 0 |
| 19 | 画面毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 8 | 811 | 2 |
| 20 | 日次広告取得数_配信面単位 | データ連携クライアント分析 | adcrawl | 7 | 169 | 0 |
| 21 | 日次広告取得数_OS/プラットフォーム_user_id単位(画像/動画) | データ連携クライアント分析 | adcrawl | 6 | 94 | 0 |
| 22 | クライアント別利用頻度スコア | ユーザー別利用頻度推移 | adcrawl | 6 | 55 | 0 |
| 23 | ユーザー毎画面毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 6 | 1,436 | 2 |
| 24 | クロール進捗(user単位) (2) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 5 | 61 | 0 |
| 25 | 画面・時間帯別 平均値 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 5 | 196 | 1 |
| 26 | [平均]時間別10秒以上件数表示 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 5 | 80 | 0 |
| 27 | クロール進捗(device_idのみ) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 4 | 405 | 0 |
| 28 | 日次広告取得数_OS/プラットフォーム単位 | データ連携クライアント分析 | adcrawl | 4 | 1,253 | 1 |
| 29 | クライアント別利用頻度スコア一覧 | ユーザー別利用頻度推移 | adcrawl | 4 | 133 | 1 |
| 30 | クライアント別利用頻度平均スコア | ユーザー別利用頻度推移 | adcrawl | 4 | 50 | 0 |
| 31 | 日次会社毎CSV DL数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 4 | 70 | 0 |
| 32 | ユーザー毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 4 | 429 | 1 |
| 33 | クロール進捗(user単位)_ランク色付け改善 (2) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 3 | 265 | 0 |
| 34 | クロール進捗(媒体・device_id単位) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 3 | 61 | 0 |
| 35 | クロール進捗(device_id単位・画像動画) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 3 | 45 | 0 |
| 36 | ユーザー別利用頻度 | ユーザー別利用頻度推移 | adcrawl | 3 | 280 | 1 |
| 37 | 画面・日別 中央値 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 3 | 149 | 0 |
| 38 | 画面・時間帯別 中央値 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 3 | 49 | 0 |
| 39 | 日次会社毎DAU | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 3 | 256 | 1 |
| 40 | クロール進捗(user単位)_ランク色付け改善 | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 2 | 2,207 | 1 |
| 41 | 日次広告取得数_デモグラ単位 | データ連携クライアント分析 | adcrawl | 2 | 422 | 1 |
| 42 | 画面・日別 最大値 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 2 | 146 | 0 |
| 43 | 画面別レスポンスタイム | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 2 | 21 | 0 |
| 44 | 会社毎フォーム機能毎PV数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 2 | 395 | 0 |
| 45 | クロール進捗(pangleのみ) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 1 | 24 | 0 |
| 46 | 進捗通知・クロス集計ダッシュボード | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 1 | 419 | 0 |
| 47 | 日次広告取得数_ユーザーID単位 | データ連携クライアント分析 | adcrawl | 1 | 341 | 1 |
| 48 | 土日チェック用_日次広告取得数_OS/プラットフォーム_user_id単位(画像/動画) | データ連携クライアント分析 | adcrawl | 1 | 290 | 1 |
| 49 | 画面・時間帯別 最大値 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 1 | 87 | 0 |
| 50 | [表]画面毎レスポンスタイム | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 1 | 29 | 0 |
| 51 | 月次会社毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 1 | 75 | 1 |
| 52 | クロール進捗(Zスコア) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 0 | 11 | 0 |
| 53 | クロール進捗(四分位法) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 0 | 34 | 0 |
| 54 | クロール進捗(device_id単位)_ランク色付け改善ver2 | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 0 | 268 | 0 |
| 55 | クロール進捗_連続 | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 0 | 487 | 1 |
| 56 | クロール進捗_1時間毎取得量 | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 0 | 48 | 0 |
| 57 | クロール進捗(user単位)(ダッシュボード用) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 0 | 44 | 0 |
| 58 | ダッシュボード 1 | データ連携クライアント分析 | adcrawl | 0 | 30 | 0 |
| 59 | [グラフ]画面毎レスポンスタイム | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 0 | 22 | 0 |
| 60 | [平均]月別10秒以上件数表示 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 0 | 37 | 0 |
| 61 | [平均]レンダリング速度 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 0 | 19 | 0 |
| 62 | [平均]逆引きURL検索件数補正 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 0 | 96 | 0 |
| 63 | 画面・日別 中央値 | (新)アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 0 | 0 | 0 |
| 64 | 画面・日別 最大値 | (新)アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 画面・時間帯別 平均値 | (新)アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 画面・時間帯別 中央値 | (新)アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 0 | 0 | 0 |
| 67 | 画面・時間帯別 最大値 | (新)アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 0 | 0 | 0 |
| 68 | 会社毎PV(ツリーマップ) | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 77 | 0 |
| 69 | 会社毎UU(ツリーマップ) | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 21 | 0 |
| 70 | 日次会社毎1ユーザー当たりアクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 6 | 0 |
| 71 | 週次会社x画面毎CSV DL数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 47 | 0 |
| 72 | 日次会社毎アクセス数 (BOT含む) | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 48 | 0 |
| 73 | 30MAアクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 18 | 0 |
| 74 | Bot排除版30MAアクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 58 | 0 |
| 75 | 会社毎MAU | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 30 | 0 |
| 76 | 会社毎月次利用ダッシュボード | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 72 | 0 |
| 77 | 会社毎アクセス数 (2) | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 41 | 0 |
| 78 | 会社毎アクセス数(時間) | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 56 | 0 |
| 79 | 会社毎アクセス数(時間/曜日) | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 82 | 0 |
| 80 | ヘッドレスブラウザアクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 55 | 0 |
| 81 | 日次検索キーワード一覧 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 566 | 1 |
| 82 | 月次検索キーワード一覧 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 142 | 1 |
| 83 | 日次検索キーワード一覧_パネル | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 57 | 0 |
| 84 | 検索キーワード一覧 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 30 | 0 |
| 85 | 会社毎検索キーワード一覧 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 23 | 0 |
| 86 | 画面x業態PV | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 25 | 0 |
| 87 | 業態毎アクセスログ分析 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 131 | 1 |
| 88 | 業態毎アクセスログ分析_2 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 21 | 0 |
| 89 | 業態別画面毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 18 | 0 |
| 90 | 業態別MAU | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 14 | 0 |
| 91 | 業態別アカウント数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 4 | 0 |
| 92 | 業態別DAU | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 6 | 0 |
| 93 | 業態別WAU | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 3 | 0 |
| 94 | DAU/WAU/MAU比率 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 10 | 0 |
| 95 | DAU/WAU/MAU | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 3 | 0 |
| 96 | AUダッシュボード | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 8 | 0 |
| 97 | クライアント業態分類 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 21 | 0 |
| 98 | 業態別検索キーワード | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 2 | 0 |
| 99 | 業態別検索ブランド | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 6 | 0 |
| 100 | 画面毎DAU | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 735 | 0 |
| 101 | 画面x業態毎MAU | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 41 | 0 |
| 102 | 画面x業態毎利用割合 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 8 | 0 |
| 103 | 画面毎DAClient | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 26 | 0 |
| 104 | viewer設定一覧 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 16 | 0 |
| 105 | 画面毎クライアント毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 438 | 1 |
| 106 | 会社毎検索ブランド | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 11 | 0 |
| 107 | 各社画面毎アクセス数 _棒グラフ | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 17 | 0 |
| 108 | 各社画面毎アクセス数_円グラフ | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 15 | 0 |
| 109 | 媒体毎アクセス数_棒グラフ | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 10 | 0 |
| 110 | 媒体毎アクセス数_バブル | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 20 | 0 |
| 111 | 各社媒体毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 197 | 0 |
| 112 | ユーザー毎IPアドレス毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 36 | 0 |
| 113 | ユーザー毎画面毎アクセス数 (2) | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 312 | 0 |
| 114 | クライアント情報 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 35 | 0 |
| 115 | 領域毎日次PV数推移 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 30 | 0 |
| 116 | 領域毎PV数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 19 | 0 |
| 117 | ユーザー毎フォーム機能毎PV数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 214 | 1 |
| 118 | ユーザー毎フォーム機能毎PV数(value無し) | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 51 | 0 |
| 119 | 業態xフォーム機能毎MAU | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 28 | 0 |
| 120 | クライアントアクセス解析 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 71 | 0 |
| 121 | クライアントアクセス解析_個別 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 123 | 0 |
| 122 | クライアントアクセス解析_個別_3 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 55 | 0 |
| 123 | フォーム機能毎DAU | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 49 | 0 |
| 124 | 会社毎日次IPアドレス数推移 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 15 | 0 |
| 125 | IPアドレス毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 19 | 0 |
| 126 | 会社毎契約マーケット | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 17 | 0 |
| 127 | 会社毎マーケット絞り込み利用回数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 21 | 0 |
| 128 | [デイリー]クライアント/画面毎検索結果0件発生数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 8 | 0 |
| 129 | 検索結果0件の詳細条件 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 14 | 0 |
| 130 | ユーザー別旧画面利用PV | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 16 | 0 |
| 131 | 業態別マーケット検索回数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 48 | 0 |
| 132 | 業態別マーケット検索回数 (カテゴリ加算) | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 11 | 0 |
| 133 | クライアント別マーケット検索回数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 25 | 0 |
| 134 | クライアント別マーケット検索回数 (カテゴリ加算) | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 35 | 0 |
| 135 | クライアント別マーケット検索回数_ツリーマップ | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 19 | 0 |
| 136 | 業態別カテゴリ検索回数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 79 | 0 |
| 137 | クライアント別カテゴリ検索回数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 88 | 0 |
| 138 | クライアント別カテゴリ検索回数_ツリーマップ | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 16 | 0 |
| 139 | シート 72 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 0 | 2 | 0 |
背景が明るい行がバックアップ対象(クリックで該当ビューへ)。対象外はリンクなし。
| # | ビュー | ワークブック | プロジェクト | 直近1ヶ月 | 累計 | ★ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | クロール進捗(検証端末) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 178 | 1,824 | 0 |
| 2 | PV・DAU | アクセス分析ダッシュボード | adcrawl | 125 | 1,087 | 1 |
| 3 | クロール進捗(user単位) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 113 | 8,413 | 1 |
| 4 | 日次会社毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 109 | 4,351 | 2 |
| 5 | 利用詳細 | アクセス分析ダッシュボード | adcrawl | 81 | 817 | 0 |
| 6 | 媒体単位カテゴリ別フィルタ利用回数(PV) | 検索フィルターツリーマップ | adcrawl | 81 | 81 | 0 |
| 7 | クライアント単位媒体別フィルタ利用回数(PV) | 検索フィルターツリーマップ | adcrawl | 73 | 73 | 0 |
| 8 | クロール進捗(user単位-日次)_色付け改善 | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 65 | 637 | 0 |
| 9 | 動画別時系列別表情値 | リアクション動画分析 | 59 | 59 | 0 | |
| 10 | クライアントxブランド_広告詳細アクセス (PV) | 広告詳細画面利用動向分析 | adcrawl | 57 | 57 | 0 |
| 11 | 媒体単位カテゴリ別フィルタ利用回数(UU) | 検索フィルターツリーマップ | adcrawl | 53 | 53 | 0 |
| 12 | CR数 | カテゴリランキング_ツリーマップ | adcrawl_検証 | 53 | 79 | 0 |
| 13 | クライアント単位媒体別フィルタ利用回数(UU) | 検索フィルターツリーマップ | adcrawl | 50 | 50 | 0 |
| 14 | クライアントxカテゴリ_広告詳細アクセス (PV) | 広告詳細画面利用動向分析 | adcrawl | 49 | 49 | 0 |
| 15 | クライアントxブランド_広告詳細アクセス (UU) | 広告詳細画面利用動向分析 | adcrawl | 36 | 36 | 0 |
| 16 | クライアントアクセス解析_個別_2 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 34 | 1,979 | 1 |
| 17 | クロール進捗(device_id単位) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 30 | 2,196 | 1 |
| 18 | クライアントxカテゴリ_広告詳細アクセス (UU) | 広告詳細画面利用動向分析 | adcrawl | 28 | 28 | 0 |
| 19 | 利用頻度スコア | アクセス分析ダッシュボード | adcrawl | 25 | 299 | 0 |
| 20 | 表示回数 (カルーセル除去) | カテゴリランキング_ツリーマップ | adcrawl_検証 | 17 | 17 | 0 |
| 21 | クロール進捗(position&surface単位) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 17 | 1,764 | 0 |
| 22 | 表示回数 (カルーセルのみ) | カテゴリランキング_ツリーマップ | adcrawl_検証 | 17 | 17 | 0 |
| 23 | [平均]日別10秒以上件数表示 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 16 | 5,362 | 1 |
| 24 | シート 1 | 媒体フィルタつき_表示回数ツリーマップ | adcrawl_検証 | 16 | 16 | 0 |
| 25 | クロール進捗(モニターのみ) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 15 | 907 | 1 |
| 26 | 媒体毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 15 | 408 | 0 |
| 27 | 画面・日別 平均値 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 14 | 258 | 0 |
| 28 | 投稿後2週間PVランキング | 記事別ブログアクセス解析2023-4Q_2023_12〜2024_02月期 | ブログアクセスランキング | 13 | 13 | 0 |
| 29 | 投稿後2週間PVランキング | 記事別ブログアクセス解析2022年6月-2023年3月期 | ブログアクセスランキング | 13 | 13 | 0 |
| 30 | マーケットフィルタリングのクライアント別利用回数(UU) | 検索フィルターツリーマップ | adcrawl | 12 | 16 | 0 |
| 31 | マーケットフィルタリングのクライアント別利用(PV) | 検索フィルターツリーマップ | adcrawl | 12 | 15 | 0 |
| 32 | 日次広告取得数_OS/プラットフォーム単位(画像/動画) | データ連携クライアント分析 | adcrawl | 9 | 319 | 0 |
| 33 | 投稿後2週間PVランキング_複数記事出稿のPVマージ版 | 記事別ブログアクセス解析2023-4Q_2023_12〜2024_02月期 | ブログアクセスランキング | 9 | 9 | 0 |
| 34 | 画面・日別 平均値 | (新)アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 9 | 9 | 0 |
| 35 | ツリーマップ | カテゴリランキング_CR数可視化 | adcrawl_検証 | 9 | 9 | 0 |
| 36 | 画面別利用頻度スコア | アクセス分析ダッシュボード | adcrawl | 9 | 122 | 0 |
| 37 | ツリーマップ | カテゴリランキング_表示回数可視化 | adcrawl_検証 | 8 | 8 | 0 |
| 38 | 画面毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 8 | 811 | 2 |
| 39 | クロール進捗(tiktokモニターのみ) | アドクロールクロール進捗通知 | adcrawl | 8 | 79 | 0 |
| 40 | 業種別_日次投稿数推移 | SNSクロール運用分析 | snscrawl | 7 | 31 | 0 |
| 41 | シート 1 | adcrawl_log_postgres | adcrawl | 7 | 7 | 0 |
| 42 | 表示回数 (カルーセル除去) (2) | カテゴリランキング_ツリーマップ | adcrawl_検証 | 7 | 7 | 0 |
| 43 | 日次広告取得数_配信面単位 | データ連携クライアント分析 | adcrawl | 7 | 169 | 0 |
| 44 | 投稿後2週間PVランキング | 記事別ブログアクセス解析2022年6月-2023年2月期 | ブログアクセスランキング | 7 | 7 | 0 |
| 45 | 日次広告取得数_OS/プラットフォーム_user_id単位(画像/動画) | データ連携クライアント分析 | adcrawl | 6 | 94 | 0 |
| 46 | クライアント別利用頻度スコア | ユーザー別利用頻度推移 | adcrawl | 6 | 55 | 0 |
| 47 | 日次投稿数推移 | SNSクロール運用分析 | snscrawl | 6 | 119 | 0 |
| 48 | ユーザー毎画面毎アクセス数 | アドクロールクラウドアクセスログ詳細分析 | adcrawl | 6 | 1,436 | 2 |
| 49 | [平均]時間別10秒以上件数表示 | アドクロールクラウドアクセス速度分析 | adcrawl | 5 | 80 | 0 |
| 50 | 日次アカウント情報取得 | SNSクロール運用分析 | snscrawl | 5 | 121 | 0 |